RUB 342501.74
Ounce 24K
RUB 11011.69
Gram 24K
RUB 9635.23
Gram 21K
RUB 8258.77
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11011.69 RUB | 135.5 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10094.05 RUB | 124.21 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 9635.23 RUB | 118.56 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8258.77 RUB | 101.63 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6423.49 RUB | 79.04 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5505.85 RUB | 67.75 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4588.2 RUB | 56.46 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4129.38 RUB | 50.81 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 342501.74 RUB | 4214.65 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 299,689.15 RUB | 3,687.63 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 77081.84 RUB | 948.48 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2752922.5 RUB | 33875 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1101169 RUB | 13550 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 550584.5 RUB | 6775 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 11011690 RUB | 135500 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 9635230 RUB | 118560 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1101169000 RUB | 135500000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 9635230000 RUB | 118560000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر | 11014.9 | 9638.04 | 8261.18 | 6425.36 | 342601.76 | 77104.32 |
| 11 نوفمبر | 10698.82 | 9361.47 | 8024.12 | 6240.98 | 332770.37 | 74891.76 |
| 10 نوفمبر | 10748.98 | 9405.36 | 8061.74 | 6270.24 | 334330.72 | 75242.88 |
| 09 نوفمبر | 10418.91 | 9116.55 | 7814.18 | 6077.7 | 324064.23 | 72932.4 |
| 08 نوفمبر | 10408.48 | 9107.42 | 7806.36 | 6071.61 | 323740.03 | 72859.36 |
| 07 نوفمبر | 10413.49 | 9111.8 | 7810.12 | 6074.54 | 323895.73 | 72894.4 |
| 06 نوفمبر | 10432.92 | 9128.81 | 7824.69 | 6085.87 | 324500.24 | 73030.48 |
| 05 نوفمبر | 10428.67 | 9125.09 | 7821.5 | 6083.39 | 324367.75 | 73000.72 |
| 04 نوفمبر | 10273.16 | 8989.02 | 7704.87 | 5992.68 | 319530.97 | 71912.16 |
| 03 نوفمبر | 10416.3 | 9114.26 | 7812.23 | 6076.18 | 323983.1 | 72914.08 |
| 02 نوفمبر | 10400.92 | 9100.81 | 7800.69 | 6067.2 | 323504.68 | 72806.48 |
| 01 نوفمبر | 10338.15 | 9045.88 | 7753.61 | 6030.59 | 321552.48 | 72367.04 |
| 31 اكتوبر | 10397.76 | 9098.04 | 7798.32 | 6065.36 | 323406.44 | 72784.32 |
| 30 اكتوبر | 10357.95 | 9063.21 | 7768.46 | 6042.14 | 322168.18 | 72505.68 |
| 29 اكتوبر | 10138.43 | 8871.13 | 7603.82 | 5914.08 | 315340.54 | 70969.04 |
| 28 اكتوبر | 10073.05 | 8813.92 | 7554.79 | 5875.95 | 313306.93 | 70511.36 |
| 27 اكتوبر | 10163.18 | 8892.78 | 7622.39 | 5928.52 | 316110.17 | 71142.24 |
| 26 اكتوبر | 10518.83 | 9203.98 | 7889.12 | 6135.98 | 327172.27 | 73631.84 |
| 25 اكتوبر | 10516.49 | 9201.93 | 7887.37 | 6134.62 | 327099.28 | 73615.44 |
| 24 اكتوبر | 10535.66 | 9218.7 | 7901.75 | 6145.8 | 327695.74 | 73749.6 |
| 23 اكتوبر | 10822.14 | 9469.37 | 8116.61 | 6312.92 | 336606.09 | 75754.96 |
| 22 اكتوبر | 10746.78 | 9403.43 | 8060.09 | 6268.96 | 334262.21 | 75227.44 |
| 21 اكتوبر | 10768.06 | 9422.05 | 8076.05 | 6281.37 | 334924.07 | 75376.4 |
| 20 اكتوبر | 11339.96 | 9922.47 | 8504.97 | 6614.98 | 352712.1 | 79379.76 |
| 19 اكتوبر | 11090.56 | 9704.24 | 8317.92 | 6469.49 | 344955.13 | 77633.92 |
| 18 اكتوبر | 11100.54 | 9712.97 | 8325.41 | 6475.32 | 345265.37 | 77703.76 |
| 17 اكتوبر | 11032.51 | 9653.45 | 8274.38 | 6435.63 | 343149.54 | 77227.6 |
| 16 اكتوبر | 11125.41 | 9734.73 | 8344.06 | 6489.82 | 346038.85 | 77877.84 |
| 15 اكتوبر | 10662.19 | 9329.42 | 7996.64 | 6219.61 | 331631.2 | 74635.36 |
| 14 اكتوبر | 10600.53 | 9275.46 | 7950.4 | 6183.64 | 329713.26 | 74203.68 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في روسيا آخر سنه