RUB 361824.37
Ounce 24K
RUB 11632.92
Gram 24K
RUB 10178.81
Gram 21K
RUB 8724.69
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11632.92 RUB | 152.72 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10663.51 RUB | 139.99 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10178.81 RUB | 133.63 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8724.69 RUB | 114.54 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6785.87 RUB | 89.09 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5816.46 RUB | 76.36 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4847.05 RUB | 63.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4362.35 RUB | 57.27 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 361824.37 RUB | 4750.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 316,596.38 RUB | 4,156.36 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 81430.48 RUB | 1069.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2908230 RUB | 38180 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1163292 RUB | 15272 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 581646 RUB | 7636 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 11632920.00 RUB | 152720.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10178810 RUB | 133630 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 RUB | 152720000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10178810000 RUB | 133630000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 11611.70 | 10160.24 | 8708.78 | 6773.49 | 361164.09 | 81281.92 |
| 12 إبريل | 11769.13 | 10297.99 | 8826.85 | 6865.33 | 366060.98 | 82383.92 |
| 11 إبريل | 11768.56 | 10297.49 | 8826.42 | 6864.99 | 366043.03 | 82379.92 |
| 10 إبريل | 11805.41 | 10329.73 | 8854.06 | 6886.49 | 367189.43 | 82637.84 |
| 09 إبريل | 11880.64 | 10395.56 | 8910.48 | 6930.37 | 369529.36 | 83164.48 |
| 08 إبريل | 11893.32 | 10406.66 | 8919.99 | 6937.77 | 369923.67 | 83253.28 |
| 07 إبريل | 11794.07 | 10319.81 | 8845.55 | 6879.87 | 366836.67 | 82558.48 |
| 06 إبريل | 11814.72 | 10337.88 | 8861.04 | 6891.92 | 367478.95 | 82703.04 |
| 05 إبريل | 12030.85 | 10526.99 | 9023.14 | 7018.00 | 374201.39 | 84215.92 |
| 04 إبريل | 12030.24 | 10526.46 | 9022.68 | 7017.64 | 374182.26 | 84211.68 |
| 03 إبريل | 12008.64 | 10507.56 | 9006.48 | 7005.04 | 373510.60 | 84060.48 |
| 02 إبريل | 12097.69 | 10585.48 | 9073.27 | 7056.99 | 376280.29 | 84683.84 |
| 01 إبريل | 12362.48 | 10817.17 | 9271.86 | 7211.45 | 384516.23 | 86537.36 |
| 31 مارس | 12232.28 | 10703.25 | 9174.21 | 7135.50 | 380466.48 | 85626.00 |
| 30 مارس | 11784.02 | 10311.02 | 8838.02 | 6874.01 | 366523.96 | 82488.16 |
| 29 مارس | 11775.43 | 10303.50 | 8831.57 | 6869.00 | 366256.74 | 82428.00 |
| 28 مارس | 11775.02 | 10303.14 | 8831.27 | 6868.76 | 366244.04 | 82425.12 |
| 27 مارس | 11814.50 | 10337.69 | 8860.88 | 6891.79 | 367472.15 | 82701.52 |
| 26 مارس | 11457.79 | 10025.57 | 8593.34 | 6683.71 | 356377.03 | 80204.56 |
| 25 مارس | 11779.76 | 10307.29 | 8834.82 | 6871.53 | 366391.38 | 82458.32 |
| 24 مارس | 11424.86 | 9996.75 | 8568.65 | 6664.50 | 355352.90 | 79974.00 |
| 23 مارس | 11745.01 | 10276.88 | 8808.76 | 6851.26 | 365310.79 | 82215.04 |
| 22 مارس | 12006.68 | 10505.85 | 9005.01 | 7003.90 | 373449.34 | 84046.80 |
| 21 مارس | 12006.75 | 10505.91 | 9005.06 | 7003.94 | 373451.78 | 84047.28 |
| 20 مارس | 12059.34 | 10551.92 | 9044.51 | 7034.62 | 375087.38 | 84415.36 |
| 19 مارس | 12886.44 | 11275.64 | 9664.83 | 7517.09 | 400813.06 | 90205.12 |
| 18 مارس | 13186.52 | 11538.21 | 9889.89 | 7692.14 | 410146.54 | 92305.68 |
| 17 مارس | 13357.37 | 11687.70 | 10018.03 | 7791.80 | 415460.77 | 93501.60 |
| 16 مارس | 13130.75 | 11489.41 | 9848.06 | 7659.60 | 408412.07 | 91915.28 |
| 15 مارس | 12927.02 | 11311.14 | 9695.27 | 7540.76 | 402075.20 | 90489.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في روسيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.