RUB 390993.40
Ounce 24K
RUB 12570.73
Gram 24K
RUB 10999.39
Gram 21K
RUB 9428.05
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12570.73 RUB | 148.51 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11523.17 RUB | 136.13 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10999.39 RUB | 129.95 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9428.05 RUB | 111.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7332.93 RUB | 86.63 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6285.37 RUB | 74.26 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5237.80 RUB | 61.88 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4714.02 RUB | 55.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 390993.40 RUB | 4619.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 342,119.27 RUB | 4,041.90 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 87995.12 RUB | 1039.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3142682.5 RUB | 37127.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1257073 RUB | 14851 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 628536.5 RUB | 7425.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 12570730.00 RUB | 148510.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10999390 RUB | 129950 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 RUB | 148510000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10999390000 RUB | 129950000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 اغسطس | 12539.30 | 10971.89 | 9404.48 | 7314.59 | 390015.90 | 87775.12 |
| 24 اغسطس | 12458.00 | 10900.75 | 9343.50 | 7267.17 | 387487.15 | 87206.00 |
| 23 اغسطس | 12243.49 | 10713.05 | 9182.62 | 7142.04 | 380815.00 | 85704.40 |
| 22 اغسطس | 12243.06 | 10712.68 | 9182.30 | 7141.79 | 380801.83 | 85701.44 |
| 21 اغسطس | 12282.25 | 10746.97 | 9211.69 | 7164.65 | 382020.61 | 85975.76 |
| 20 اغسطس | 12195.95 | 10671.46 | 9146.96 | 7114.30 | 379336.50 | 85371.68 |
| 19 اغسطس | 12308.15 | 10769.63 | 9231.11 | 7179.75 | 382826.29 | 86157.04 |
| 18 اغسطس | 11905.16 | 10417.02 | 8928.87 | 6944.68 | 370291.99 | 83336.16 |
| 17 اغسطس | 12062.09 | 10554.33 | 9046.57 | 7036.22 | 375172.88 | 84434.64 |
| 16 اغسطس | 11839.96 | 10359.97 | 8879.97 | 6906.64 | 368263.97 | 82879.76 |
| 15 اغسطس | 11851.70 | 10370.24 | 8888.78 | 6913.49 | 368629.08 | 82961.92 |
| 14 اغسطس | 11856.21 | 10374.18 | 8892.16 | 6916.12 | 368769.20 | 82993.44 |
| 13 اغسطس | 11626.85 | 10173.49 | 8720.14 | 6782.33 | 361635.42 | 81387.92 |
| 12 اغسطس | 11734.35 | 10267.56 | 8800.76 | 6845.04 | 364979.04 | 82140.48 |
| 11 اغسطس | 11607.85 | 10156.87 | 8705.89 | 6771.25 | 361044.38 | 81254.96 |
| 10 اغسطس | 11643.71 | 10188.25 | 8732.78 | 6792.16 | 362159.80 | 81506.00 |
| 09 اغسطس | 11437.06 | 10007.43 | 8577.80 | 6671.62 | 355732.28 | 80059.44 |
| 08 اغسطس | 11433.65 | 10004.44 | 8575.24 | 6669.63 | 355626.25 | 80035.52 |
| 07 اغسطس | 11445.53 | 10014.84 | 8584.15 | 6676.56 | 355995.87 | 80118.72 |
| 06 اغسطس | 11301.91 | 9889.17 | 8476.43 | 6592.78 | 351528.73 | 79113.36 |
| 05 اغسطس | 11078.09 | 9693.33 | 8308.57 | 6462.22 | 344567.09 | 77546.64 |
| 04 اغسطس | 10670.38 | 9336.58 | 8002.79 | 6224.39 | 331885.88 | 74692.64 |
| 03 اغسطس | 10479.31 | 9169.40 | 7859.48 | 6112.93 | 325943.13 | 73355.20 |
| 02 اغسطس | 10313.45 | 9024.27 | 7735.09 | 6016.18 | 320784.29 | 72194.16 |
| 01 اغسطس | 10313.94 | 9024.70 | 7735.46 | 6016.47 | 320799.53 | 72197.60 |
| 31 يوليو | 10337.39 | 9045.22 | 7753.04 | 6030.14 | 321528.85 | 72361.76 |
| 30 يوليو | 10579.96 | 9257.47 | 7934.97 | 6171.64 | 329073.57 | 74059.76 |
| 29 يوليو | 10447.76 | 9141.79 | 7835.82 | 6094.53 | 324961.71 | 73134.32 |
| 28 يوليو | 10181.76 | 8909.04 | 7636.32 | 5939.36 | 316688.23 | 71272.32 |
| 27 يوليو | 10265.76 | 8982.54 | 7699.32 | 5988.36 | 319300.93 | 71860.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في روسيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.