RUB 321626.75
Ounce 24K
RUB 10340.54
Gram 24K
RUB 9047.97
Gram 21K
RUB 7755.41
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 10340.54 RUB | 131.24 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 9478.83 RUB | 120.30 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 9047.97 RUB | 114.84 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7755.41 RUB | 98.43 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6031.98 RUB | 76.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5170.27 RUB | 65.62 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4308.56 RUB | 54.68 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3877.70 RUB | 49.22 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 321626.75 RUB | 4081.97 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 281,423.32 RUB | 3,571.92 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 72383.76 RUB | 918.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2585135 RUB | 32810 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1034054 RUB | 13124 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 517027 RUB | 6562 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 10340540.00 RUB | 131240.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 9047970 RUB | 114840 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 RUB | 131240000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 9047970000 RUB | 114840000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 يونيو | 10365.29 | 9069.63 | 7773.97 | 6046.42 | 322396.59 | 72557.04 |
| 25 يونيو | 9841.56 | 8611.37 | 7381.17 | 5740.91 | 306106.61 | 68890.96 |
| 24 يونيو | 9590.58 | 8391.76 | 7192.94 | 5594.51 | 298300.45 | 67134.08 |
| 23 يونيو | 9889.01 | 8652.88 | 7416.76 | 5768.59 | 307582.68 | 69223.04 |
| 22 يونيو | 9947.25 | 8703.84 | 7460.44 | 5802.56 | 309393.97 | 69630.72 |
| 21 يونيو | 9787.26 | 8563.85 | 7340.45 | 5709.24 | 304417.72 | 68510.80 |
| 20 يونيو | 9787.00 | 8563.63 | 7340.25 | 5709.08 | 304409.84 | 68509.04 |
| 19 يونيو | 9793.57 | 8569.37 | 7345.18 | 5712.92 | 304613.96 | 68554.96 |
| 18 يونيو | 9932.63 | 8691.05 | 7449.47 | 5794.03 | 308939.23 | 69528.40 |
| 17 يونيو | 9911.03 | 8672.15 | 7433.27 | 5781.43 | 308267.61 | 69377.20 |
| 16 يونيو | 10107.09 | 8843.70 | 7580.32 | 5895.80 | 314365.53 | 70749.60 |
| 15 يونيو | 10002.82 | 8752.47 | 7502.12 | 5834.98 | 311122.55 | 70019.76 |
| 14 يونيو | 9828.13 | 8599.61 | 7371.10 | 5733.08 | 305689.00 | 68796.88 |
| 13 يونيو | 9827.37 | 8598.95 | 7370.53 | 5732.63 | 305665.41 | 68791.60 |
| 12 يونيو | 9817.36 | 8590.19 | 7363.02 | 5726.79 | 305353.97 | 68721.52 |
| 11 يونيو | 9784.20 | 8561.18 | 7338.15 | 5707.45 | 304322.79 | 68489.44 |
| 10 يونيو | 9504.07 | 8316.06 | 7128.05 | 5544.04 | 295609.67 | 66528.48 |
| 09 يونيو | 9837.74 | 8608.02 | 7378.31 | 5738.68 | 305987.87 | 68864.16 |
| 08 يونيو | 10147.56 | 8879.12 | 7610.67 | 5919.41 | 315624.40 | 71032.96 |
| 07 يونيو | 10254.56 | 8972.74 | 7690.92 | 5981.83 | 318952.50 | 71781.92 |
| 06 يونيو | 10254.47 | 8972.66 | 7690.85 | 5981.77 | 318949.69 | 71781.28 |
| 05 يونيو | 10261.19 | 8978.54 | 7695.89 | 5985.69 | 319158.83 | 71828.32 |
| 04 يونيو | 10567.90 | 9246.91 | 7925.93 | 6164.61 | 328698.41 | 73975.28 |
| 03 يونيو | 10553.64 | 9234.44 | 7915.23 | 6156.29 | 328254.98 | 73875.52 |
| 02 يونيو | 10533.20 | 9216.55 | 7899.90 | 6144.37 | 327619.03 | 73732.40 |
| 01 يونيو | 10373.69 | 9076.98 | 7780.27 | 6051.32 | 322657.74 | 72615.84 |
| 31 مايو | 10367.30 | 9071.39 | 7775.48 | 6047.59 | 322459.09 | 72571.12 |
| 30 مايو | 10366.70 | 9070.86 | 7775.03 | 6047.24 | 322440.26 | 72566.88 |
| 29 مايو | 10548.15 | 9229.63 | 7911.11 | 6153.09 | 328084.29 | 73837.04 |
| 28 مايو | 10287.31 | 9001.40 | 7715.48 | 6000.93 | 319970.97 | 72011.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في روسيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.