RUB 318007.68
Ounce 24K
RUB 10224.18
Gram 24K
RUB 8946.16
Gram 21K
RUB 7668.14
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 10224.18 RUB | 130.81 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 9372.17 RUB | 119.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 8946.16 RUB | 114.46 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7668.14 RUB | 98.11 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5964.11 RUB | 76.31 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5112.09 RUB | 65.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4260.08 RUB | 54.50 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3834.07 RUB | 49.05 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 318007.68 RUB | 4068.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 278,256.68 RUB | 3,560.10 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 71569.28 RUB | 915.68 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2556045 RUB | 32702.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1022418 RUB | 13081 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 511209 RUB | 6540.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 10224180.00 RUB | 130810.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 8946160 RUB | 114460 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 RUB | 130810000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 8946160000 RUB | 114460000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 يوليو | 10110.40 | 8846.60 | 7582.80 | 5897.73 | 314468.50 | 70772.80 |
| 25 يوليو | 10119.83 | 8854.85 | 7589.87 | 5903.23 | 314761.91 | 70838.80 |
| 24 يوليو | 10097.06 | 8834.93 | 7572.80 | 5889.95 | 314053.53 | 70679.44 |
| 23 يوليو | 10186.66 | 8913.33 | 7640.00 | 5942.22 | 316840.56 | 71306.64 |
| 22 يوليو | 10365.54 | 9069.85 | 7774.16 | 6046.57 | 322404.41 | 72558.80 |
| 21 يوليو | 10302.22 | 9014.44 | 7726.67 | 6009.63 | 320435.01 | 72115.52 |
| 20 يوليو | 10130.87 | 8864.51 | 7598.15 | 5909.67 | 315105.35 | 70916.08 |
| 19 يوليو | 10113.63 | 8849.43 | 7585.22 | 5899.62 | 314568.98 | 70795.44 |
| 18 يوليو | 10114.28 | 8850.00 | 7585.71 | 5900.00 | 314589.23 | 70800.00 |
| 17 يوليو | 10045.89 | 8790.15 | 7534.42 | 5860.10 | 312462.19 | 70321.20 |
| 16 يوليو | 9984.08 | 8736.07 | 7488.06 | 5824.05 | 310539.74 | 69888.56 |
| 15 يوليو | 10096.09 | 8834.08 | 7572.07 | 5889.39 | 314023.48 | 70672.64 |
| 14 يوليو | 10128.52 | 8862.46 | 7596.39 | 5908.30 | 315032.08 | 70899.68 |
| 13 يوليو | 10053.34 | 8796.67 | 7540.01 | 5864.45 | 312693.94 | 70373.36 |
| 12 يوليو | 10169.62 | 8898.42 | 7627.22 | 5932.28 | 316310.46 | 71187.36 |
| 11 يوليو | 10161.77 | 8891.55 | 7621.33 | 5927.70 | 316066.40 | 71132.40 |
| 10 يوليو | 10177.01 | 8904.88 | 7632.76 | 5936.59 | 316540.42 | 71239.04 |
| 09 يوليو | 10089.59 | 8828.39 | 7567.19 | 5885.59 | 313821.40 | 70627.12 |
| 08 يوليو | 10084.02 | 8823.52 | 7563.02 | 5882.35 | 313648.08 | 70588.16 |
| 07 يوليو | 10101.42 | 8838.74 | 7576.07 | 5892.50 | 314189.22 | 70709.92 |
| 06 يوليو | 10303.29 | 9015.38 | 7727.47 | 6010.25 | 320468.25 | 72123.04 |
| 05 يوليو | 10378.11 | 9080.85 | 7783.58 | 6053.90 | 322795.36 | 72646.80 |
| 04 يوليو | 10377.92 | 9080.68 | 7783.44 | 6053.79 | 322789.50 | 72645.44 |
| 03 يوليو | 10378.50 | 9081.19 | 7783.88 | 6054.13 | 322807.28 | 72649.52 |
| 02 يوليو | 10257.37 | 8975.20 | 7693.03 | 5983.47 | 319039.91 | 71801.60 |
| 01 يوليو | 10102.79 | 8839.94 | 7577.09 | 5893.29 | 314231.95 | 70719.52 |
| 30 يونيو | 10184.49 | 8911.43 | 7638.37 | 5940.95 | 316773.00 | 71291.44 |
| 29 يونيو | 9942.34 | 8699.55 | 7456.76 | 5799.70 | 309241.31 | 69596.40 |
| 28 يونيو | 10340.43 | 9047.88 | 7755.32 | 6031.92 | 321623.21 | 72383.04 |
| 27 يونيو | 10359.48 | 9064.55 | 7769.61 | 6043.03 | 322215.73 | 72516.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في روسيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.