RUB 342780.36
Ounce 24K
RUB 11020.64
Gram 24K
RUB 9643.06
Gram 21K
RUB 8265.48
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11020.64 RUB | 138.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10102.25 RUB | 126.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 9643.06 RUB | 121.03 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8265.48 RUB | 103.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6428.71 RUB | 80.69 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5510.32 RUB | 69.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4591.93 RUB | 57.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4132.74 RUB | 51.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 342780.36 RUB | 4302.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 299,932.69 RUB | 3,764.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 77144.48 RUB | 968.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2755160 RUB | 34580 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1102064 RUB | 13832 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 551032 RUB | 6916 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 11020640 RUB | 138320 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 9643060 RUB | 121030 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1102064000 RUB | 138320000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 9643060000 RUB | 121030000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ديسمبر | 11020.64 | 9643.06 | 8265.48 | 6428.71 | 342780.36 | 77144.48 |
| 12 ديسمبر | 11065.86 | 9682.63 | 8299.4 | 6455.09 | 344186.75 | 77461.04 |
| 11 ديسمبر | 11025.59 | 9647.39 | 8269.19 | 6431.59 | 342934.25 | 77179.12 |
| 10 ديسمبر | 10542.38 | 9224.58 | 7906.79 | 6149.72 | 327904.69 | 73796.64 |
| 09 ديسمبر | 10453.01 | 9146.38 | 7839.76 | 6097.59 | 325124.81 | 73171.04 |
| 08 ديسمبر | 10304.64 | 9016.56 | 7728.48 | 6011.04 | 320510.25 | 72132.48 |
| 07 ديسمبر | 10387.14 | 9088.75 | 7790.36 | 6059.17 | 323076.23 | 72710 |
| 06 ديسمبر | 10381.32 | 9083.66 | 7785.99 | 6055.77 | 322895.21 | 72669.28 |
| 05 ديسمبر | 10338.11 | 9045.85 | 7753.58 | 6030.56 | 321551.04 | 72366.8 |
| 04 ديسمبر | 10280.81 | 8995.71 | 7710.61 | 5997.14 | 319769.06 | 71965.68 |
| 03 ديسمبر | 10394.87 | 9095.51 | 7796.15 | 6063.67 | 323316.61 | 72764.08 |
| 02 ديسمبر | 10446.59 | 9140.77 | 7834.94 | 6093.84 | 324925.32 | 73126.16 |
| 01 ديسمبر | 10586.68 | 9263.35 | 7940.01 | 6175.56 | 329282.69 | 74106.8 |
| 30 نوفمبر | 10571.79 | 9250.32 | 7928.84 | 6166.88 | 328819.32 | 74002.56 |
| 29 نوفمبر | 10574.15 | 9252.38 | 7930.61 | 6168.25 | 328892.79 | 74019.04 |
| 28 نوفمبر | 10510.7 | 9196.86 | 7883.03 | 6131.24 | 326919.29 | 73574.88 |
| 27 نوفمبر | 10413.5 | 9111.81 | 7810.13 | 6074.54 | 323895.99 | 72894.48 |
| 26 نوفمبر | 10523.17 | 9207.77 | 7892.38 | 6138.52 | 327307.15 | 73662.16 |
| 25 نوفمبر | 10482.8 | 9172.45 | 7862.1 | 6114.97 | 326051.64 | 73379.6 |
| 24 نوفمبر | 10397.08 | 9097.45 | 7797.81 | 6064.96 | 323385.31 | 72779.6 |
| 23 نوفمبر | 10335.2 | 9043.3 | 7751.4 | 6028.87 | 321460.59 | 72346.4 |
| 22 نوفمبر | 10331.12 | 9039.73 | 7748.34 | 6026.49 | 321333.69 | 72317.84 |
| 21 نوفمبر | 10377.66 | 9080.45 | 7783.25 | 6053.64 | 322781.42 | 72643.6 |
| 20 نوفمبر | 10495.15 | 9183.26 | 7871.36 | 6122.17 | 326435.71 | 73466.08 |
| 19 نوفمبر | 10546.96 | 9228.59 | 7910.22 | 6152.39 | 328047.21 | 73828.72 |
| 18 نوفمبر | 10632.62 | 9303.54 | 7974.47 | 6202.36 | 330711.58 | 74428.32 |
| 17 نوفمبر | 10624.55 | 9296.48 | 7968.41 | 6197.65 | 330460.38 | 74371.84 |
| 16 نوفمبر | 10608.39 | 9282.34 | 7956.29 | 6188.23 | 329957.86 | 74258.72 |
| 15 نوفمبر | 10607.94 | 9281.95 | 7955.96 | 6187.97 | 329943.69 | 74255.6 |
| 14 نوفمبر | 10633.43 | 9304.25 | 7975.07 | 6202.83 | 330736.76 | 74434 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في روسيا آخر سنه