RUB 320995.03
Ounce 24K
RUB 10320.23
Gram 24K
RUB 9030.2
Gram 21K
RUB 7740.17
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 10320.23 RUB | 129.02 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 9460.21 RUB | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 9030.2 RUB | 112.89 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7740.17 RUB | 96.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6020.13 RUB | 75.26 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5160.12 RUB | 64.51 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4300.1 RUB | 53.76 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3870.09 RUB | 48.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 320995.03 RUB | 4012.9 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 280,870.62 RUB | 3,511.27 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 72241.6 RUB | 903.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2580057.5 RUB | 32255 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1032023 RUB | 12902 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 516011.5 RUB | 6451 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 10320230 RUB | 129020 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 9030200 RUB | 112890 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1032023000 RUB | 129020000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 9030200000 RUB | 112890000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 اكتوبر | 10073.05 | 8813.92 | 7554.79 | 5875.95 | 313306.93 | 70511.36 |
| 27 اكتوبر | 10163.18 | 8892.78 | 7622.39 | 5928.52 | 316110.17 | 71142.24 |
| 26 اكتوبر | 10518.83 | 9203.98 | 7889.12 | 6135.98 | 327172.27 | 73631.84 |
| 25 اكتوبر | 10516.49 | 9201.93 | 7887.37 | 6134.62 | 327099.28 | 73615.44 |
| 24 اكتوبر | 10535.66 | 9218.7 | 7901.75 | 6145.8 | 327695.74 | 73749.6 |
| 23 اكتوبر | 10822.14 | 9469.37 | 8116.61 | 6312.92 | 336606.09 | 75754.96 |
| 22 اكتوبر | 10746.78 | 9403.43 | 8060.09 | 6268.96 | 334262.21 | 75227.44 |
| 21 اكتوبر | 10768.06 | 9422.05 | 8076.05 | 6281.37 | 334924.07 | 75376.4 |
| 20 اكتوبر | 11339.96 | 9922.47 | 8504.97 | 6614.98 | 352712.1 | 79379.76 |
| 19 اكتوبر | 11090.56 | 9704.24 | 8317.92 | 6469.49 | 344955.13 | 77633.92 |
| 18 اكتوبر | 11100.54 | 9712.97 | 8325.41 | 6475.32 | 345265.37 | 77703.76 |
| 17 اكتوبر | 11032.51 | 9653.45 | 8274.38 | 6435.63 | 343149.54 | 77227.6 |
| 16 اكتوبر | 11125.41 | 9734.73 | 8344.06 | 6489.82 | 346038.85 | 77877.84 |
| 15 اكتوبر | 10662.19 | 9329.42 | 7996.64 | 6219.61 | 331631.2 | 74635.36 |
| 14 اكتوبر | 10600.53 | 9275.46 | 7950.4 | 6183.64 | 329713.26 | 74203.68 |
| 13 اكتوبر | 10703.69 | 9365.73 | 8027.77 | 6243.82 | 332921.83 | 74925.84 |
| 12 اكتوبر | 10423.38 | 9120.46 | 7817.54 | 6080.31 | 324203.28 | 72963.68 |
| 11 اكتوبر | 10404.72 | 9104.13 | 7803.54 | 6069.42 | 323623.04 | 72833.04 |
| 10 اكتوبر | 10506.47 | 9193.16 | 7879.85 | 6128.77 | 326787.88 | 73545.28 |
| 09 اكتوبر | 10398.27 | 9098.49 | 7798.7 | 6065.66 | 323422.47 | 72787.92 |
| 08 اكتوبر | 10570.21 | 9248.93 | 7927.66 | 6165.96 | 328770.2 | 73991.44 |
| 07 اكتوبر | 10498.22 | 9185.94 | 7873.67 | 6123.96 | 326531.27 | 73487.52 |
| 06 اكتوبر | 10594.81 | 9270.46 | 7946.11 | 6180.31 | 329535.33 | 74163.68 |
| 05 اكتوبر | 10296.47 | 9009.41 | 7722.35 | 6006.27 | 320256.06 | 72075.28 |
| 04 اكتوبر | 10277.11 | 8992.47 | 7707.83 | 5994.98 | 319653.92 | 71939.76 |
| 03 اكتوبر | 10279.41 | 8994.48 | 7709.56 | 5996.32 | 319725.42 | 71955.84 |
| 02 اكتوبر | 10232.11 | 8953.1 | 7674.08 | 5968.73 | 318254.06 | 71624.8 |
| 01 اكتوبر | 10239.46 | 8959.53 | 7679.6 | 5973.02 | 318482.84 | 71676.24 |
| 30 سبتمبر | 10258.94 | 8976.57 | 7694.21 | 5984.38 | 319088.59 | 71812.56 |
| 29 سبتمبر | 10238.52 | 8958.71 | 7678.89 | 5972.47 | 318453.54 | 71669.68 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في روسيا آخر سنه