RUB 390643.64
Ounce 24K
RUB 12559.48
Gram 24K
RUB 10989.55
Gram 21K
RUB 9419.61
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12559.48 RUB | 162.67 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11512.86 RUB | 149.11 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10989.55 RUB | 142.34 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9419.61 RUB | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7326.36 RUB | 94.89 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6279.74 RUB | 81.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5233.12 RUB | 67.78 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4709.81 RUB | 61.00 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 390643.64 RUB | 5059.50 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 341,813.21 RUB | 4,427.27 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 87916.40 RUB | 1138.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3139870 RUB | 40667.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1255948 RUB | 16267 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 627974 RUB | 8133.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 12559480.00 RUB | 162670.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10989550 RUB | 142340 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 RUB | 162670000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10989550000 RUB | 142340000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 فبراير | 12606.28 | 11030.50 | 9454.71 | 7353.66 | 392099.09 | 88244.00 |
| 10 فبراير | 12481.68 | 10921.47 | 9361.26 | 7280.98 | 388223.75 | 87371.76 |
| 09 فبراير | 12565.88 | 10995.15 | 9424.41 | 7330.10 | 390842.62 | 87961.20 |
| 08 فبراير | 12264.58 | 10731.51 | 9198.44 | 7154.34 | 381470.94 | 85852.08 |
| 07 فبراير | 12265.60 | 10732.40 | 9199.20 | 7154.93 | 381502.94 | 85859.20 |
| 06 فبراير | 12234.93 | 10705.56 | 9176.20 | 7137.04 | 380548.71 | 85644.48 |
| 05 فبراير | 11927.70 | 10436.74 | 8945.78 | 6957.83 | 370992.93 | 83493.92 |
| 04 فبراير | 12194.91 | 10670.55 | 9146.18 | 7113.70 | 379304.18 | 85364.40 |
| 03 فبراير | 12235.01 | 10705.63 | 9176.26 | 7137.09 | 380551.39 | 85645.04 |
| 02 فبراير | 11582.58 | 10134.76 | 8686.94 | 6756.51 | 360258.56 | 81078.08 |
| 01 فبراير | 11955.87 | 10461.39 | 8966.90 | 6974.26 | 371869.02 | 83691.12 |
| 31 يناير | 11930.58 | 10439.26 | 8947.94 | 6959.51 | 371082.50 | 83514.08 |
| 30 يناير | 11985.75 | 10487.53 | 8989.31 | 6991.69 | 372798.61 | 83900.24 |
| 29 يناير | 12852.21 | 11245.68 | 9639.16 | 7497.12 | 399748.33 | 89965.44 |
| 28 يناير | 12989.19 | 11365.54 | 9741.89 | 7577.03 | 404008.82 | 90924.32 |
| 27 يناير | 12507.16 | 10943.77 | 9380.37 | 7295.84 | 389016.09 | 87550.16 |
| 26 يناير | 12432.50 | 10878.44 | 9324.38 | 7252.29 | 386693.85 | 87027.52 |
| 25 يناير | 12033.55 | 10529.36 | 9025.16 | 7019.57 | 374285.20 | 84234.88 |
| 24 يناير | 12101.68 | 10588.97 | 9076.26 | 7059.31 | 376404.32 | 84711.76 |
| 23 يناير | 12083.13 | 10572.74 | 9062.35 | 7048.49 | 375827.35 | 84581.92 |
| 22 يناير | 12010.95 | 10509.58 | 9008.21 | 7006.39 | 373582.19 | 84076.64 |
| 21 يناير | 12013.80 | 10512.08 | 9010.35 | 7008.05 | 373671.00 | 84096.64 |
| 20 يناير | 11959.52 | 10464.58 | 8969.64 | 6976.39 | 371982.65 | 83716.64 |
| 19 يناير | 11652.45 | 10195.89 | 8739.34 | 6797.26 | 362431.72 | 81567.12 |
| 18 يناير | 11516.00 | 10076.50 | 8637.00 | 6717.67 | 358187.54 | 80612.00 |
| 17 يناير | 11488.61 | 10052.53 | 8616.46 | 6701.69 | 357335.61 | 80420.24 |
| 16 يناير | 11454.71 | 10022.87 | 8591.03 | 6681.91 | 356281.38 | 80182.96 |
| 15 يناير | 11641.56 | 10186.37 | 8731.17 | 6790.91 | 362092.96 | 81490.96 |
| 14 يناير | 11703.62 | 10240.67 | 8777.72 | 6827.11 | 364023.20 | 81925.36 |
| 13 يناير | 11654.92 | 10198.06 | 8741.19 | 6798.70 | 362508.57 | 81584.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في روسيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.